G10FA
10.1インチ薄型タッチパネルポータブルディスプレイ
|   | 
特徴
- アンドロイド搭載でスマートフォン・iPhoneとリンク
- USBメモリー、microSDカードの動画・音楽を再生
- 2x2フルセグワンセグチューナー内蔵
- バックモニター連動可能
- ブルートゥース通話/動画・音楽再生
 
仕様
| モニター部 | |
|---|---|
| 画面サイズ | 10.1インチ型ワイド液晶 | 
| 画素数 | 縦1024 × 横600 × 3 RCA)WSVGA | 
| 使用光源 | LEDバックライト方式 | 
| タッチパネル | 静電方式 | 
| SDメモリー部 | |
| ファイルシステム | FAT 16/32 | 
| 再生信号圧縮方式 | MP3、WMA、MP4、RM、AVI、MPEG2、FLV、JPEG、BMP | 
| 最大メモリ容量 | 64GB | 
| 供給電圧 | 5V | 
| GPSアンテナ部 | |
| 本体部外形寸法 | 254mm(幅)×142mm(高さ)×9-22mm(奥行) | 
| GPSアンテナケーブル長 | 2m | 
| 映像、音声部 | |
| 最大出力 | 8W×2 | 
| 映像入力 | RCA 2系統(バックカメラ専用入力含む) | 
| 音声入力 | RCA (左,右) | 
| 専用バックカメラ入力 | あり | 
| 総合 | |
| FMトランスミッター | 内蔵されておりませんが、イヤフォンジャックから接続可能 | 
| 電源電圧 | 12v・24v(トラックも対応) | 
| 動作温度範囲 | −10℃ 〜 +60℃ | 
| 重量 | 約0.5kg | 
| 付属品 | シガー電源配線、スタント、電源・外部入力配線、地デジ用アンテナx2 GPSアンテナ、iPhoneスマホ接続方法日本語説明書、配線日本語説明書 | 


 













